Aktuelle Straßensperrungen
Hier erfahren Sie aktuell, wo im Bereich von Naunhof, Belgershain und Parthenstein mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr gebaut wird.
Haben Sie Fragen oder Hinweise, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Kontakt: Tel., 034293 42126; E-Mail:
Straßensperrungen Naunhof
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Naunhof | 3. BA Kreuzung Großsteinberger Str, Klingaer Str, Nordstr., Bahnübergang | Vollsperrung | 16.09.-31.12.24 | grundhafter Ausbau |
Naunhof | Goethestraße 11 | halbseitige Sperrung mit Gehweg | 19.09.-11.10.24 | Sanierung Abwasseranlage |
Naunhof | Wasserwerksweg (Wasserwerk II) | Vollsperrung | 19.02.24-16.05.25 | Erneuerung Rohrwasserleitung |
Albrechtshain | Beuchaer Straße (Höhe Brücke) | Vollsperrung | 08.04.-20.12.24 | Neubau Brücke |
Ammelshain | Polenzer Str (zw. Altenhainer Str. u. Hauptstr.) | halbseitige Sperrung | 16.09.-25.10.24 | Anbindung Funkmast |
Fuchshain | Seifertshainer Straße 25 und 19 | halbseitige Sperrung | 28.10.-08.11.24 | Wechsel Schachtdeckel |
Fuchshain | Höhe Am Kuhstall | halbseitige Sperrung | 28.10.-08.11.24 | Wechsel Schachtdeckel |
Straßensperrungen Belgershain
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Belgershain | Rohrbacher Str., Schloßstr., Mittelweg | halbseitige Sperrung | 16.09.-18.10.24 | Verlegung Glasfaser |
Belgershain | Johann-Michl-Straße | halbseitige Sperrung | 30.09.-30.110.24 | Verlegung Glasfaser |
Köhra | Fuchshainer Str., Am Naunhofer Forst | halbseitige Sperrung | 16.09.-18.10.24 | Verlegung Glasfaser |
Köhra | Siedler-, Fichten-, Tannen-, Kiefern- u. Ulmenweg | halbseitige Sperrung | 23.09.-15.11.24 | Verlegung Glausfaser |
Threna | Dorfstr., Am Sportplatz | halbseitige Sperrung | 16.09.-18.10.24 | Verlegung Glasfaser |
Straßensperrungen Parthenstein
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Großsteinberg | Grethener Straße/Kleine Gasse | Vollsperrung | 21.-25.10.24 | Havarie Trinkwasserleitung |
Klinga | Lerchenweg und S 45 | halbseitige Sperrung | 09.04.-30.10.24 | Neubau Geh-/Radweg |
Klinga | Dorfstraße Höhe Nr. 19 | Vollsperrung | 04.-15.11.24 | Trennung Versorgungsanschluss |