Kontakt
Stadt Naunhof
Markt 1
04683 Naunhof
Tel.: 034293/42-0
Fax: 034293/42-114
E-Mail:
Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Die - Fr: 9:00 - 12:00 Uhr
Die: 14:00 - 18:30 Uhr
Mi, Do: 13:00 - 15:30 Uhr
Einwohnermeldestelle:
Terminvereinbarung erbeten

Hier erfahren Sie aktuell, wo im Bereich von Naunhof, Belgershain und Parthenstein mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr gebaut wird.
Haben Sie Fragen oder Hinweise, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Kontakt: Tel., 034293 42126; E-Mail:
Straßensperrungen Naunhof
| Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
| Naunhof | Grimmaer Str., Gartenstr., Markt, Ungibauerstr. | Vollsperrung | 11.11.25, 17:15-18 Uhr | Lampionumzug zum Martinsfest |
| Naunhof | Alte Gärtnerei 38-40 und Rosenweg | Vollsperrung | 11.-14.11.25 | Aufbau Fertighaus |
| Naunhof | Bahnhofstraße (zw. Kurze Straße und Ladestraße) | Vollsperrung | 11.08.-31.12.25 | Sanierung der Ortsdurchfahrt |
| Naunhof | Brandiser Straße (1 Tag) | halbseitige Sperrung | 03.-14.11.25 | Entnahme von Asphaltbohrkernen |
| Naunhof | Gartenstraße, Zufahrt Markt | halbseitige Sperrung | 03.-07.11.25 | Abschluss Sanierung Mischwasserkanal |
| Naunhof | Gartenstraße 53 | halbseitige Sperrung | 17.-21.11.25 | Reparatur Versorgungsleitung |
| Naunhof | Gerberstraße bei Nr. 6 | halbseitige Sperrung (temporär) | 14.04.-31.10.25 | Einbau, Wartung Messtechnik im AW-Kanal |
| Naunhof | Goethestraße 18 | Vollsperrung | 21.11.25 | Abholung Weihnachtsbaum für Weihnachtsmarkt |
| Naunhof | Kieselsche Wiesen ab Großsteinberger Str. bis Nr. 12 | Vollsperrung | 19.09.-28.11.25 | Ausbau Trinkwasserleitung |
| Naunhof | Waldstraße 1-19 | halbseitige Sperrung | 20.10.-30.11.25 | Erneuerung Trinkwasserleitung |
| Naunhof | W.-Külz-Str. ab Bahnhofstr. bis Nr. 10 | Vollsperrung | 04.08.-28.11.25 | Ausbau Trinkwasserleitung |
| Erdmannshain | Eichaer Straße 41 | halbseitige Sperrung | 22.-25.09.25 | Störungsbeseitigung Stromnetz |
| Lindhardt | Kurhausstraße 8A | halbseitige Sperrung | 06.11.25 | Errichtung Garage |
Straßensperrungen Belgershain
| Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
| Belgershain | Hauptstraße 12 und 34 | halbseitige Sperrung | 20.-30.10.25 | Verlegung Glasfaser |
| Belgershain | Richtung Rohrbach, Bahnübergang Wirtschaftsweg | Vollsperrung | 18.-19.11.25 | Gleisbauarbeiten |
| Köhra | Leipziger Straße 46 A-G, S 38 | halbseitige Sperrung | 17.11.-05.12.25 | Bohrungen |
| Rohrbach | Bahnübergang Richtung Otterwisch | Vollsperrung | 18.-19.11.25 | Gleisbauarbeiten |
| Threna | Am Sportplatz (zw. Nr. 28c und 37) | Vollsperrung | 25.09.-31.10.25 | Neubau Trinkwasserleitung |
| Threna | Naunhofer Straße (zw. Dorfstr. u. Grimmaer Str.) | Vollsperrung | 03.-31.10.25 | Verlegung Glasfaser |
Straßensperrungen Parthenstein
| Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
| - |