Kontakt
Stadt Naunhof
Markt 1
04683 Naunhof
Tel.: 034293/42-0
Fax: 034293/42-114
E-Mail:
Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Die - Fr: 9:00 - 12:00 Uhr
Die: 14:00 - 18:30 Uhr
Mi, Do: 13:00 - 15:30 Uhr
Hier erfahren Sie aktuell, wo im Bereich von Naunhof, Belgershain und Parthenstein mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr gebaut wird.
Haben Sie Fragen oder Hinweise, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Kontakt: Tel., 034293 42126; E-Mail:
Straßensperrungen Naunhof
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Naunhof | 4. BA Bahnhofstraße (Bahnübergang bis einschl. Kreuzung Ladestraße) | Vollsperrung | 01.04.-31.05.25 | grundhafter Ausbau |
Naunhof | Gerberstraße bei Nr. 6 | halbseitige Sperrung (temporär) | 14.04.-31.10.25 | Einbau, Wartung Messtechnik im AW-Kanal |
Naunhof | Robert-Blum-Straße (Teilbereich) | halbseitige Sperrung | 07.04.-28.05.25 | Verlegung Stromkabel |
Naunhof | Wasserwerksweg (Wasserwerk II) | Vollsperrung | 19.02.24-16.05.25 | Erneuerung Rohrwasserleitung |
Straßensperrungen Belgershain
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Belgershain | Oberdorf, Köhraer Straße | Fahrbahneinengung/halbseitige Sperrung | 05.-23.05.25 | Verlegung Glasfaserkabel |
Köhra | Fuchshainer Straße (Teilbereich) | Fahrbahneinengung | 15.-30.05.25 | Verlegung Glasfaserkabel |
Threna | Grimmaer Straße (als Wanderbaustelle) | halbseitige Sperrung | 10.03.-30.05.25 | Verlegung Glasfaserkabel |
Threna | Waldsiedlung (ca. 700m) | halbseitige Sperrung | 01.-23.05.25 | Verlegung Stromkabel |
Straßensperrungen Parthenstein
Ortsteil | Straße | Beschränkung | Datum | Grund der Sperrung |
Großsteinberg | Querstraße 1g | Vollsperrung | 05.-16.05.25 | Herstellung Hausanschluss Gas |
Klinga | Finkenweg (zw. Südstr. und Feuerwehr) | Vollsperrung | 17.-18.05.25 | Tag der offenen Tür FFW Klinga |
Pomßen | Parkstraße (Höhe Festplatz) | Vollsperrung | 23.-25.05.25 | Dorffest |